ねじ規格、寸法公差
ねじ規格
:当社使用ねじ規格
| メートル並目ねじ M | |
| ねじの呼び | ピッチ(mm) |
| M6 | 1.0 |
| M8 | 1.25 |
| M10 | 1.5 |
| M12 | 1.75 |
| M16 | 2.0 |
| M20 | 2.5 |
| ※M12 | 1.25(細目ねじ) |
| ユニファイ細目ねじ UNF(SAE) | |
| ねじの呼び | 山数 |
| 1/4(2分) | 28 |
| 5/16(2分5厘) | 24 |
| 3/8(3分) | 24 |
| 1/2(4分) | 20 |
| 5/8(5分) | 18 |
| 3/4(6分) | 16 |
| 7/8(7分) | 14 |
| ウィットねじ W | |
| ねじの呼び | 山数 |
| 1/4(2分) | 20 |
| 5/16(2分5厘) | 18 |
| 3/8(3分) | 16 |
| 1/2(4分) | 12 |
| 5/8(5分) | 11 |
| 3/4(6分) | 10 |
| 7/8(7分) | 9 |
寸法公差

| 車輪サイズ | 偏心 許容寸法公差 |
取付高 許容寸法公差 |
車輪 外形寸法公差 |
| 25mm以上75mm未満 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.0 |
| 75mm以上150mm未満 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.5 |
| 150mm以上 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.0 |



